Вiдпр. |
Р е й с |
Кiнцева Приб. Варт. |
(рейтинг / %регул.) Автобус |
Вiльно мiсць |
29.07.25 |
20:20 29.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ЗНАМ'ЯНКА | 21:10 | 102.90 грн. | (97%) РУТА ОЛІКС ПП | У продажу | 14
|
20:50 29.07.25 | ХАРКІВ - УТЕНА# | 20:25 | грн. | MAN ТОВ"АВТОКОМБІНАТ-1" | По прибуттю | |
20:50 29.07.25 | ХАРКІВ - УТЕНА# | 11:40 | грн. | MAN ТОВ"АВТОКОМБІНАТ-1" | По прибуттю | |
21:30 29.07.25 | МЕЛІТОПОЛЬ - ЩЕЦИН АВ | 06:00 | 2750.00 грн. | NEOPLAN ТОВ"ВІНЕВ" | По прибуттю | |
21:30 29.07.25 | МЕЛІТОПОЛЬ - ЩЕЦИН АВ | 06:00 | грн. | NEOPLAN ТОВ"ВІНЕВ" | По прибуттю | |
23:45 29.07.25 | ЗАПОРІЖЖЯ - СААРБРЮККЕН# | 13:00 | 4600.00 грн. | VANHOOL 55 ТОВ"ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | По прибуттю | |
30.07.25 |
00:30 30.07.25 | ХАРКІВ - КИШИНІВ | 13:20 | 2010.00 грн. | (100%) MERCEDES18 ФОРТУНА-ЛЮКС-СЕРВІС ТОВ | По прибуттю |
|
00:45 30.07.25 | УТЕНА# - ХАРКІВ# | 07:20 | грн. | MAN ТОВ"АВТОКОМБІНАТ-1" | По прибуттю | |
02:30 30.07.25 | ЩЕЦИН# - ДНІПРО АВЦ | 07:10 | 420.70 грн. | VANHOOL ТОВ"ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | По прибуттю | |
02:40 30.07.25 | ШТЕФАН-ВОДЕ - ХАРКІВ | 08:30 | 904.10 грн. | (87%) MERCEDES18 КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС ПП | Затримка | 2
|
04:00 30.07.25 | КОШИЦЕ - ХАРКІВ | 10:30 | 904.10 грн. | (94%) MERCEDES18 КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС ПП | У продажу | 2
|
04:40 30.07.25 | ЖЕШУВ - ХАРКІВ# | 15:55 | грн. | (100%) MERCEDES 50 ТОВ"СЕВЕР-АВТО" | По прибуттю |
|
05:20 30.07.25 | ЗАПОРІЖЖЯ - СЕВІЛЬЯ | 02:40 | грн. | VANHOOL ТОВ"ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | По прибуттю | |
05:20 30.07.25 | ДНІПРО АВЦ - ФРАНКФУРТ# | 04:05 | 5110.00 грн. | VANHOOL ТОВ"ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | По прибуттю | |
06:00 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ЗНАМ'ЯНКА | 06:50 | 112.90 грн. | РУТА-18 ОЛІКС ПП | Вiдмiнено | |
06:20 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - КРЕМЕНЧУК | 09:40 | 335.00 грн. | ( 4.5 / 100%) IVECO TURBO DAILY СВІТЛОВОДСЬКЕ АТП-13507 ПРАТ | У продажу | 26
|
06:35 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ЗНАМ'ЯНКА | 07:25 | 112.90 грн. | РУТА.20 ОЛІКС ПП | Вiдмiнено | |
06:35 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ ЦЕНТР# - КИЇВ ВИДУБИЧІ | 10:45 | 440.00 грн. | MERCEDES 33 ТОВ"ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | По прибуттю | |
06:50 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ДНІПРО АВЦ | 12:20 | 510.50 грн. | ( 3.3 / 97%) MERCEDES-17 КІРОВОГРАД АВТО ТУР ПП | У продажу | 10
|
07:00 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ЗНАМ'ЯНКА | 07:55 | 112.30 грн. | ( 4.2 / 100%) БАЗ.А079. КІРОВОГРАД-ЄВРО-ТРАНС | У продажу | 28
|
07:30 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ДОЛИНСЬКА | 09:00 | 209.50 грн. | (100%) РУТА 15 ОЛІКС ПП | У продажу | 13
|
07:30 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ОЛЕКСАНДРІВКА | 08:40 | 138.90 грн. | (100%) MERCEDES18 ПІКУЛІНА Н.М.ПП | У продажу | 15
|
07:40 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - СВІТЛОВОДСЬК | 11:10 | 369.30 грн. | ( 4.8 / 100%) MERCEDES18 УРСА-ТРАНС ПП | У продажу | 15
|
08:00 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ЗНАМ'ЯНКА | 08:50 | 112.90 грн. | ( 3.8 / 77%) РУТА ОЛІКС ПП | У продажу | 18
|
08:00 30.07.25 | КОШИЦЕ - ХАРКІВ | 15:00 | 904.10 грн. | ( 4.2 / 97%) MERCEDES18 КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС ПП | У продажу | 1
|
08:30 30.07.25 | КРИВИЙ РІГ - ПАРДУБІЦЕ# | 16:00 | 3810.00 грн. | (100%) VANHOOL 44 АВТОТРАНЗИТ ПП | По прибуттю |
|
08:30 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ДОЛИНСЬКА | 10:00 | 210.60 грн. | ( 2.9 / 94%) РУТА 21 УРСА-ТРАНС ПП | У продажу | 21
|
08:40 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - СВІТЛОВОДСЬК | 11:35 | 354.10 грн. | ( 4.0 / 100%) MERCEDES-17 УРСА-ТРАНС ПП | У продажу | 17
|
08:45 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ОДЕСА СТАРОСІННА | 17:15 | 810.00 грн. | (100%) MERCEDES-17 ПП"СТАРС ТРАНС" | У продажу | 7
|
08:50 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ОЛЕКСАНДРІВКА | 09:55 | 138.90 грн. | (100%) БАЗ-АО79.23 ТИЩЕНКО В.М. ПП | У продажу | 22
|
08:50 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ПІДВИСОКЕ+ | 12:50 | 352.00 грн. | ( 4.7 / 100%) МЕРС17 УРСА-ТРАНС ПП | У продажу | 17
|
09:00 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ОЛЕКСАНДРІЯ | 10:45 | 180.10 грн. | ( 4.9 / 100%) SCANIA-113 ТОВ"МОЦНИЙ" | У продажу | 52
|
09:15 30.07.25 | ВАРШАВА - ЗАПОРІЖЖЯ | 12:25 | грн. | MERCEDES 22 ПАВЛЮК В.І.ФОП | По прибуттю | |
09:55 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ЗНАМ'ЯНКА | 10:45 | 112.90 грн. | РУТА-22 ОЛІКС ПП | Вiдмiнено | |
10:00 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ШТЕФАН-ВОДЕ | 19:20 | грн. | (100%) MERCEDES18 ПП"ЛЮКС-СМС" | У продажу | 4
|
10:00 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ЦВІТНЕ# | 12:00 | 207.00 грн. | (96%) MERCEDES ТИЩЕНКО В.М. ПП | У продажу | 18
|
10:10 30.07.25 | НІКОПОЛЬ - СЛУПСЬК# | 20:10 | грн. | VANHOOL ТОВ"МТК"КАЗНА ТРАНС" | По прибуттю | |
10:10 30.07.25 | НІКОПОЛЬ - СЛУПСЬК# | 20:10 | грн. | (100%) VANHOOL ТОВ"МТК"КАЗНА ТРАНС" | По прибуттю |
|
10:20 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ЗНАМ'ЯНКА | 11:10 | 112.90 грн. | РУТА 15 ОЛІКС ПП | Вiдмiнено | |
10:30 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ-2 - ПЕТРОВЕ | 13:40 | 294.70 грн. | MERCEDES18 НОВАК М.В ПП | По прибуттю | |
10:30 30.07.25 | КИШИНІВ - ХАРКІВ | 16:30 | 815.00 грн. | (100%) MERCEDES18 ФОРТУНА-ЛЮКС-СЕРВІС ТОВ | По прибуттю |
|
11:00 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - КРИВИЙ РІГ | 14:05 | 367.50 грн. | ( 4.6 / 100%) MERCEDES18 УРСА-ТРАНС ПП | У продажу | 18
|
11:00 30.07.25 | СЛУПСЬК# - ПАВЛОГРАД | 17:30 | 665.00 грн. | VANHOOL 55 ТзОВ"ВОЛОДИМИР-ТРАНС" | По прибуттю | |
11:05 30.07.25 | КИШИНІВ - ЗАПОРІЖЖЯ | 17:00 | 509.80 грн. | (44%) MERCEDES 22 ТОВ"ЮНАС" МЖР | У продажу | 9
|
11:15 30.07.25 | ІЗМІР# - ХАРКІВ ПРИВОКЗАЛЬНА | 18:10 | грн. | VANHOOL 53 ТОВ"АВА-ЕКСПРЕС" | По прибуттю | |
11:20 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ОЛЕКСАНДРІЯ | 13:05 | 180.10 грн. | ( 4.2 / 100%) IVECO 33 ТОВ"МОЦНИЙ" | У продажу | 31
|
11:20 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ОЛЕКСАНДРІВКА | 12:30 | 138.90 грн. | IVECO 18 ПІКУЛІНА Н.М.ПП | Вiдмiнено | |
11:25 30.07.25 | ЧЕРКАСИ - МИКОЛАЇВ | 16:00 | 524.80 грн. | (100%) VOLKSWAGEN 18 ПП ФІРМА"ЗАН" | У продажу | 5
|
11:30 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ДОЛИНСЬКА | 12:50 | 209.50 грн. | ( 3.4 / 100%) РУТА 15 ОЛІКС ПП | У продажу | 13
|
11:45 30.07.25 | ПАВЛОГРАД - СЛУПСЬК# | 15:05 | грн. | VANHOOL 55 ТзОВ"ВОЛОДИМИР-ТРАНС" | По прибуттю | |
11:45 30.07.25 | ПАВЛОГРАД - СЛУПСЬК# | 15:05 | грн. | VANHOOL 55 ТзОВ"ВОЛОДИМИР-ТРАНС" | По прибуттю | |
12:00 30.07.25 | ШТЕФАН-ВОДЕ - ХАРКІВ | 19:00 | 904.10 грн. | (100%) MERCEDES18 КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС ПП | У продажу | 5
|
12:00 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ЗНАМ'ЯНКА | 12:50 | 112.90 грн. | (81%) РУТА ОЛІКС ПП | У продажу | 19
|
12:00 30.07.25 | ЗАПОРІЖЖЯ - РИГА | 04:00 | 4310.00 грн. | BOVA 49 ТОВ"КОВЕЛЬСЬКЕ АТП" | По прибуттю | |
12:20 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ОЛЕКСАНДРІВКА | 13:25 | 138.90 грн. | (100%) MERCEDES18 ПІКУЛІНА Н.М.ПП | У продажу | 15
|
12:30 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - СВІТЛОВОДСЬК | 16:25 | 374.50 грн. | (97%) БАЗ ЕТАЛОН А079.23 УРСА-ТРАНС ПП | У продажу | 29
|
12:30 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК | 15:15 | 251.70 грн. | МЕРСЕДЕС-608 БАММАЄВ Р.Г.ФОП | Кв. проданi | 0 |
13:00 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ЗНАМ'ЯНКА | 13:55 | 112.30 грн. | (100%) БАЗ.А079. КІРОВОГРАД-ЄВРО-ТРАНС | У продажу | 28
|
13:00 30.07.25 | ХАРКІВ ПРИВОКЗАЛЬНА - ІЗМІР# | 23:50 | грн. | (97%) VANHOOL 53 ТОВ"АВА-ЕКСПРЕС" | По прибуттю |
|
13:00 30.07.25 | КИШИНІВ - ХАРКІВ | 19:30 | 959.00 грн. | (80%) MERCEDES 54 SRL"LIDI-CARAVAT" | У продажу | 10
|
13:10 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - СВІТЛОВОДСЬК | 16:40 | 362.60 грн. | (90%) MERCEDES17 МАКАРОВ В.А.ФОП | У продажу | 17
|
13:15 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК | 16:00 | 251.70 грн. | ( 4.6 / 100%) МЕРС17 ХМІЛЬ О.І ПП | У продажу | 15
|
13:30 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - КРЕМЕНЧУК | 16:45 | 315.90 грн. | ( 4.3 / 97%) MERCEDES19 АТП-15307 ТОВ | У продажу | 17
|
13:30 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ-2 - ЗНАМ'ЯНКА | 14:20 | 117.90 грн. | РУТА.22 ОЛІКС ПП | Вiдмiнено | |
13:30 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ПІДВИСОКЕ# | 17:40 | грн. | (100%) MERCEDES-16 ВОВКОДАВ Л.В.ФОП | У продажу | 16
|
13:30 30.07.25 | ХАРКІВ - КИШИНІВ | 01:40 | 2015.00 грн. | SETRA-50 "ОРІОН-АВТО"ТДВ МЖР | По прибуттю | |
13:30 30.07.25 | ХАРКІВ - КИШИНІВ | 01:40 | грн. | (100%) SETRA-50 "ОРІОН-АВТО"ТДВ МЖР | По прибуттю |
|
13:40 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ВІЛЬШАНКА# | 17:10 | 275.00 грн. | ( 4.9 / 100%) MERCEDES18 СТОЯНОВ В.І.ФОП | У продажу | 18
|
14:00 30.07.25 | КИШИНІВ - ХАРКІВ | 20:30 | 815.00 грн. | (84%) MERCEDES18 ФОРТУНА-ЛЮКС-СЕРВІС ТОВ | У продажу | 5
|
14:00 30.07.25 | ХАРКІВ - ШТЕФАН-ВОДЕ | 23:00 | грн. | (97%) MERCEDES18 КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС ПП | У продажу | 4
|
14:00 30.07.25 | ФРАНКФУРТ# - ДНІПРО АВЦ | 18:25 | 356.20 грн. | VANHOOL ТОВ"ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | По прибуттю | |
14:15 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ОЛЕКСАНДРІЯ | 15:55 | 180.10 грн. | ( 4.4 / 100%) SCANIA-113 ТОВ"МОЦНИЙ" | У продажу | 53
|
14:20 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ОЛЕКСАНДРІВКА | 15:25 | 138.90 грн. | ( 4.9 / 97%) БАЗ-АО79.23 ТИЩЕНКО В.М. ПП | У продажу | 22
|
14:30 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ПОБУЗЬКЕ | 19:15 | 369.90 грн. | ( 4.6 / 100%) I-VAN 25 ШОСТАК В.М ПП | У продажу | 22
|
14:30 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ДНІПРО АВЦ | 18:40 | 520.00 грн. | ( 4.4 / 100%) MERCEDES18 ТДВ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АТП 11228" | У продажу | 16
|
14:40 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ДОЛИНСЬКА | 16:10 | 210.60 грн. | ( 3.8 / 90%) РУТА 21 УРСА-ТРАНС ПП | У продажу | 19
|
14:55 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ-2 - ПЕТРОВЕ | 17:45 | 294.70 грн. | MERCEDES18 НОВАК М.В ПП | По прибуттю | |
15:00 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ЗАВАЛЛЯ# | 20:12 | 590.00 грн. | ( 4.3 / 100%) MERCEDES-16 КУЗЬМЕНКО Н.А ПП | У продажу | 14
|
15:10 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ЗНАМ'ЯНКА | 16:00 | 112.90 грн. | РУТА 15 ОЛІКС ПП | Вiдмiнено | |
15:10 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ГОРІШНІ ПЛАВНІ | 18:50 | 345.80 грн. | ( 4.6 / 97%) MERCEDES17 УРСА-ТРАНС ПП | У продажу | 17
|
15:20 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ОЛЕКСАНДРІВКА | 16:30 | 138.90 грн. | ( 3.4 / 94%) MERCEDES18 ПІКУЛІНА Н.М.ПП | У продажу | 15
|
15:20 30.07.25 | ЗАПОРІЖЖЯ - ПОЗНАНЬ | 16:30 | 2610.00 грн. | (63%) MERCEDES 50 ЧЕРСЬКИЙ І.К.ФОП | Затримка | 5
|
15:35 30.07.25 | ПАРДУБІЦЕ# - КРИВИЙ РІГ | 17:00 | 265.00 грн. | (88%) SETRA ВАСИЛЬКІВТРАНСАВТО ПП | У продажу | 5
|
15:40 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - СВІТЛОВОДСЬК | 19:27 | 369.30 грн. | ( 4.2 / 100%) МЕРСЕДЕС19 УРСА-ТРАНС ПП | У продажу | 19
|
15:40 30.07.25 | ШТЕФАН-ВОДЕ - ХАРКІВ | 21:40 | 904.10 грн. | (100%) MERCEDES18 КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС ПП | У продажу | 5
|
16:00 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ЧЕРКАСИ | 18:30 | 340.40 грн. | ( 4.0 / 100%) БОГДАН 25 СЕРВІС-АВТО 2005 ТОВ | У продажу | 23
|
16:10 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - СВІТЛОВОДСЬК | 19:35 | 369.30 грн. | ( 4.6 / 100%) MERCEDES-17 УРСА-ТРАНС ПП | У продажу | 14
|
16:30 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ЗНАМ'ЯНКА | 17:25 | 112.30 грн. | ( 3.1 / 100%) БАЗ.А079. КІРОВОГРАД-ЄВРО-ТРАНС | У продажу | 24
|
16:40 30.07.25 | БОБРИНЕЦЬ - ОЛЕКСАНДРІЯ | 18:20 | 185.10 грн. | МЕРС17 ТОВ"МОЦНИЙ" | Вiдмiнено | |
16:50 30.07.25 | СЛУПСЬК# - НІКОПОЛЬ | 21:30 | грн. | VANHOOL ТОВ"МТК"КАЗНА ТРАНС" | По прибуттю | |
17:00 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ЗНАМ'ЯНКА | 17:50 | 112.90 грн. | ( 4.3 / 81%) РУТА ОЛІКС ПП | У продажу | 17
|
17:30 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ОЛЕКСАНДРІЯ | 19:15 | 180.10 грн. | ( 4.4 / 100%) SCANIA-113 ТОВ"МОЦНИЙ" | У продажу | 51
|
17:30 30.07.25 | ХАРКІВ ПРИВОКЗАЛЬНА - ПЛЗЕНЬ# | 00:30 | 3310.00 грн. | SETRA-52 ТОВ"ТУРЮКРЕЙН" | По прибуттю | |
17:30 30.07.25 | КОСТЯНТИНІВКА# - ВІННИЦЯ 1 | 22:15 | 515.00 грн. | MERCEDES18 ЯНЕНКО А.С.ФОП | По прибуттю | |
17:35 30.07.25 | РИГА - ЗАПОРІЖЖЯ | 22:00 | грн. | BOVA 49 ТОВ"КОВЕЛЬСЬКЕ АТП" | По прибуттю | |
18:00 30.07.25 | ІЗМІР# - ХАРКІВ ПРИВОКЗАЛЬНА | 05:15 | 1048.60 грн. | VANHOOL 53 ТОВ"АВА-ЕКСПРЕС" | По прибуттю | |
18:20 30.07.25 | ЗАПОРІЖЖЯ - ВАРШАВА ЗАХОДНЯ# | 17:45 | грн. | MERCEDES 22 ПАВЛЮК В.І.ФОП | По прибуттю | |
18:20 30.07.25 | ЗАПОРІЖЖЯ - ВАРШАВА ЗАХОДНЯ# | 17:45 | 2310.00 грн. | (100%) MERCEDES 22 ПАВЛЮК В.І.ФОП | По прибуттю |
|
18:30 30.07.25 | ХАРКІВ - КОШИЦЕ | 18:00 | грн. | ( 4.8 / 100%) MERCEDES18 КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС ПП | По прибуттю |
|
18:30 30.07.25 | ХАРКІВ - ШТЕФАН-ВОДЕ | 03:40 | грн. | MERCEDES18 КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС ПП | По прибуттю | |
18:30 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ЗНАМ'ЯНКА | 19:20 | 112.90 грн. | РУТА-18 ОЛІКС ПП | Вiдмiнено | |
18:55 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ЗНАМ'ЯНКА | 19:50 | 112.30 грн. | ( 3.0 / 100%) БАЗ.А079. КІРОВОГРАД-ЄВРО-ТРАНС | У продажу | 28
|
19:10 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ПЕТРОВЕ | 22:50 | 289.70 грн. | ( 4.5 / 100%) MERCEDES18 НОВАК М.В ПП | У продажу | 18
|
19:40 30.07.25 | ШТЕФАН-ВОДЕ - ХАРКІВ | 02:00 | грн. | (94%) MERCEDES18 КРЕМІНЬАВТОСЕРВІС ПП | У продажу | 5
|
19:40 30.07.25 | СААРБРЮККЕН# - ЗАПОРІЖЖЯ | 02:00 | грн. | VANHOOL 55 ТОВ"ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14631" | По прибуттю | |
20:20 30.07.25 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - ЗНАМ'ЯНКА | 21:10 | 112.90 грн. | (97%) РУТА ОЛІКС ПП | У продажу | 16
|
20:50 30.07.25 | ХАРКІВ - УТЕНА# | 20:25 | грн. | MAN ТОВ"АВТОКОМБІНАТ-1" | По прибуттю | |
20:50 30.07.25 | ХАРКІВ - УТЕНА# | 11:40 | грн. | MAN ТОВ"АВТОКОМБІНАТ-1" | По прибуттю | |
21:30 30.07.25 | МЕЛІТОПОЛЬ - ЩЕЦИН АВ | 06:00 | 2760.00 грн. | NEOPLAN ТОВ"ВІНЕВ" | По прибуттю | |
21:30 30.07.25 | МЕЛІТОПОЛЬ - ЩЕЦИН АВ | 06:00 | грн. | NEOPLAN ТОВ"ВІНЕВ" | По прибуттю | |
31.07.25 |
00:30 31.07.25 | ХАРКІВ - КИШИНІВ | 13:20 | 2010.00 грн. | (100%) MERCEDES18 ФОРТУНА-ЛЮКС-СЕРВІС ТОВ | По прибуттю |
|
00:45 31.07.25 | УТЕНА# - ХАРКІВ# | 07:20 | грн. | MAN ТОВ"АВТОКОМБІНАТ-1" | По прибуттю | |